Statistiques relatives au Programme de prêts
Grâce au Programme de prêts d’Infrastructure Ontario, les municipalités, les universités et d’autres organismes admissibles du secteur public et sans but lucratif ont accès à des prêts abordables à long terme qui leur ont permis de financer des centaines de projets d’infrastructure partout en Ontario.
Voici un résumé des activités d’emprunt par secteur et par région.
Statistiques par secteurs
Montant approuvé | Nombre de projets | Nombre de clients | |
---|---|---|---|
Centres d'accès aux services de santé pour les Autochtones | 7 105 807,00 $ | 1 | 1 |
Centre des services sociaux et communautaires | 27 882 000,00 $ | 5 | 5 |
Fournisseurs de logements sociaux | 1 908 910 845,97 $ | 128 | 41 |
Régies locales des services publics | 3 518 621,59 $ | 19 | 8 |
Foyers de soins de longue durée et centres de soins palliatifs | 502 573 501,55 $ | 38 | 29 |
Municipalités | 10 424 144 008,88 $ | 3 630 | 339 |
Corporations municipales | 994 737 320,33 $ | 123 | 44 |
Établissements de formation artistique professionnelle | 136 217 023,20 $ | 6 | 5 |
Organismes sportifs et de loisirs | 116 059 418,00 $ | 5 | 3 |
Universités et collèges affiliés | 273 696 300,00 $ | 14 | 5 |
TOTAL | 14 394 844 846,52 $ | 3 969 | 480 |
Statistiques par région
Montant approuvé | Nombre de projets | Nombre de clients | |
---|---|---|---|
Centre | 4 582 923 843,82 $ | 381 | 89 |
Est | 4 363 923 404,94 $ | 1 335 | 137 |
Nord | 1 541 298 083,65 $ | 821 | 120 |
Sud-Ouest | 3 906 699 514,11 $ | 1 432 | 134 |
TOTAL | 14 394 844 846,52 $ | 3 969 | 480 |