Loan Program Stats
Grâce au Programme de prêts d’Infrastructure Ontario, les municipalités, les universités et d’autres organismes admissibles du secteur public et sans but lucratif ont accès à des prêts abordables à long terme qui leur ont permis de financer des centaines de projets d’infrastructure partout en Ontario.
Voici un résumé des activités d’emprunt par secteur et par région.
Statistiques par secteurs
| Montant approuvé | Nombre de projets | Nombre de clients | |
|---|---|---|---|
| Centres d'accès aux services de santé pour les Autochtones | 7 105 807,00 $ | 1 | 1 |
| Centre des services sociaux et communautaires | 27 882 000,00 $ | 5 | 5 |
| Fournisseurs de logements sociaux | 1 908 910 845,97 $ | 128 | 41 |
| Régies locales des services publics | 3 518 621,59 $ | 19 | 8 |
| Foyers de soins de longue durée et centres de soins palliatifs | 502 573 501,55 $ | 38 | 29 |
| Municipalités | 11 300 688 162,73 $ | 3 672 | 343 |
| Corporations municipales | 994 737 320,33 $ | 123 | 44 |
| Établissements de formation artistique professionnelle | 136 217 023,20 $ | 6 | 5 |
| Organismes sportifs et de loisirs | 116 059 418,00 $ | 5 | 3 |
| Universités et collèges affiliés | 15 271 389 000,37 $ | 14 | 5 |
| TOTAL | 12 644 871 442,18 $ | 4 011 | 484 |
Statistiques par région
| Montant approuvé | Nombre de projets | Nombre de clients | |
|---|---|---|---|
| Centre | 5 398 149 754,25 $ | 396 | 91 |
| Est | 4 399 034 329,943 $ | 1 345 | 137 |
| Nord | 1 559 702 583,70 $ | 831 | 121 |
| Sud-Ouest | 3 914 502 332,48 $ | 1 439 | 135 |
| TOTAL | 15 271 389 000,37 $ | 4 011 | 484 |